Hráči, tabulky a zápasy všech týmů FK Baník Ratíškovice
2025/2026
5. liga JmKFS — 2025/2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Moravský Krumlov | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 12 |
| 2 | Tatran Rousínov | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 12 |
| 3 | FC Boskovice - Letovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:9 | +3 | 9 |
| 4 | TJ Moravan Lednice | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 8 |
| 5 | Moravské Knínice | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 |
| 6 | FK Kunštát | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 7 |
| 7 | FK Baník RatíškoviceMY | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
| 8 | SK Cézava | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:9 | +1 | 5 |
| 9 | FC Slovan Rosice | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:4 | +2 | 4 |
| 10 | Sokol Dobšice | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 4 |
| 11 | TJ Slavoj Rohatec | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 |
| 12 | FK SK Bosonohy | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
| 13 | SK Olympia Ráječko | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 3 |
| 14 | AFK Tišnov | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 |
| 15 | Tatran Kohoutovice | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 |
| 16 | FC Ivančice | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 |
⚽
Žádné výsledky
2025/2026
| Pos↕ | Hráč↕ | Záp.↓ | Góly↕ | Min↕ | ŽK↕ | ČK↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OB | Patrik Horvát | 31 | 5 | 2639 | 5 | 0 |
| ZÁ | Michal Horváth | 30 | 3 | 1707 | 3 | 0 |
| OB | Michal Ševčík | 30 | 1 | 2617 | 1 | 0 |
| ZÁ | Radim Matysík | 29 | 6 | 2688 | 13 | 0 |
| ÚT | Sebastian Toman | 29 | 16 | 1690 | 4 | 0 |
| Patrik Božek | 28 | 12 | 2231 | 5 | 0 | |
| ZÁ | Filip Pukančík | 27 | 1 | 2421 | 5 | 2 |
| OB | David Sukup | 27 | 0 | 1878 | 10 | 2 |
| OB | Denis Surový | 26 | 0 | 1688 | 3 | 0 |
| Filip Dvořák | 25 | 0 | 2078 | 3 | 1 | |
| ZÁ | Martin Lacko | 25 | 1 | 1934 | 5 | 0 |
| Kristián Biskupič | 24 | 0 | 747 | 0 | 0 | |
| OB | Lukáš Polanský | 24 | 0 | 1097 | 2 | 0 |
| ZÁ | Šimon Kordula | 23 | 2 | 1405 | 6 | 0 |
| Petr Venclík | 23 | 2 | 1199 | 1 | 0 | |
| OB | Petr Plchut | 21 | 0 | 552 | 1 | 0 |
| OB | Simon Mach | 19 | 0 | 1196 | 7 | 0 |
| Samuel Križan | 15 | 0 | 850 | 0 | 0 | |
| Dominik Koch | 11 | 0 | 59 | 0 | 0 | |
| OB | Denis Vanek | 11 | 0 | 341 | 2 | 0 |
| ÚT | David Marcián | 9 | 2 | 556 | 0 | 0 |
| David Halla | 6 | 0 | 49 | 0 | 0 | |
| BR | Jan Ševela | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÚT | Tomáš Voříšek | 6 | 1 | 226 | 1 | 0 |
| BR | Zdeněk Dohnálek | 5 | 0 | 94 | 0 | 0 |
| Tobiáš Vyslužil | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Filip Damborský | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| Jan Fiala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB | Tomáš Kundrata | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| BR | Jan Ševela | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| OB | Petr Václavík | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 |
Kontaktní osoby a realizační tým