Hráči, tabulky a zápasy všech týmů FK Baník Ratíškovice
2025/2026
1.B třída sk. C — 2025/2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostice | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 |
| 2 | TJ Sokol Nesovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:7 | +9 | 6 |
| 3 | TJ Sokol Bohdalice | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6 |
| 4 | TJ Heršpice | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 6 |
| 5 | MFK Vyškov | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 |
| 6 | FK Baník Ratíškovice BMY | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:1 | +6 | 5 |
| 7 | Sokol Tvrdonice | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 4 |
| 8 | TJ Jiskra Strážnice | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 9 | TJ Hoštice-Heroltice | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:5 | +5 | 3 |
| 10 | SK Uhřice | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
| 11 | Kordárna Velká nad Veličkou | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:12 | -6 | 3 |
| 12 | SK Spartak Svatobořice-Mistřín | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:9 | -3 | 2 |
| 13 | TJ KOVO Ždánice | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | -15 | 0 |
| 14 | Družba Bukovany | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:21 | -19 | 0 |
⚽
Žádné výsledky
2025/2026
| Pos↕ | Hráč↕ | Záp.↓ | Góly↕ | Min↕ | ŽK↕ | ČK↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OB | Šimon Luňák | 26 | 0 | 1158 | 0 | 0 |
| OB | Martin Bohun | 25 | 8 | 2140 | 6 | 0 |
| ZÁ | Adam Černý | 24 | 1 | 1563 | 7 | 0 |
| ZÁ | Petr Hanáček | 24 | 2 | 2087 | 4 | 0 |
| ZÁ | Daniel Podráský | 23 | 1 | 1244 | 1 | 0 |
| BR | Jan Ševela | 22 | 0 | 1063 | 1 | 0 |
| ZÁ | Antonín Kordula | 21 | 0 | 1353 | 5 | 0 |
| ÚT | Jiří Šťavík | 21 | 2 | 1344 | 6 | 0 |
| ZÁ | Petr Macek | 20 | 3 | 1854 | 2 | 1 |
| BR | Zdeněk Dohnálek | 18 | 0 | 1192 | 1 | 0 |
| ÚT | Lukáš Durin | 18 | 3 | 939 | 4 | 0 |
| OB | Tomáš Koplík | 18 | 0 | 1590 | 7 | 0 |
| ZÁ | Tomáš Koplík | 16 | 0 | 520 | 2 | 0 |
| ZÁ | Radim Matysík | 15 | 6 | 1352 | 5 | 0 |
| OB | Tomáš Kundrata | 13 | 0 | 975 | 2 | 0 |
| OB | Petr Václavík | 11 | 0 | 906 | 3 | 0 |
| OB | Petr Plchut | 9 | 1 | 673 | 1 | 0 |
| OB | Lukáš Polanský | 9 | 0 | 804 | 2 | 0 |
| ZÁ | Pavel Toman | 8 | 0 | 196 | 0 | 0 |
| Filip Damborský | 7 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| ZÁ | Šimon Kordula | 6 | 2 | 526 | 2 | 1 |
| ÚT | Sebastian Toman | 6 | 2 | 423 | 3 | 0 |
| ÚT | Tomáš Vacenovský | 6 | 8 | 382 | 0 | 0 |
| Jan Procházka | 5 | 1 | 86 | 0 | 0 | |
| OB | Radek Ščevík | 5 | 0 | 121 | 0 | 0 |
| Tobiáš Vyslužil | 5 | 0 | 381 | 1 | 0 | |
| Adam Blažej | 4 | 0 | 154 | 0 | 0 | |
| Daniel Zábranský | 4 | 0 | 166 | 0 | 0 | |
| ZÁ | Michal Horváth | 3 | 3 | 283 | 1 | 0 |
| Ondřej Ševčík | 3 | 0 | 104 | 0 | 0 | |
| Šimon Zábranský | 3 | 0 | 227 | 0 | 0 | |
| Kristián Biskupič | 2 | 0 | 187 | 0 | 0 | |
| OB | David Sukup | 2 | 0 | 189 | 0 | 0 |
| David Ševčík | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | |
| Jan Fiala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Halla | 1 | 0 | 47 | 1 | 0 | |
| OB | Patrik Horvát | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| Lukáš Jirásek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ÚT | David Marcián | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| ZÁ | Filip Pukančík | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 |
| ZÁ | Tomáš Svoboda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mário Škreptač | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Petr Gazárek | 1 | 0 | 92 | 1 | 0 |
Kontaktní osoby a realizační tým