Domácí
Ratíškovice B
Poločas 11:7
Hosté
Veselí n. Moravou B
| Stadion | Ratíškovice |
| Povrch | Tráva |
| Doba hry | 15+15 ; 15+15 |
| Penalty | (pk:0:0) |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Vaško Martin | — | |||
| 6 | Kundrata Adam | — | 3 | ||
| 3 | KERL Vladimír | — | 4 | ||
| 17 | Šimek Bedřich | — | 5 | ||
| 15 | Kűhr Zdeněk (K) | — | 9 | ||
| 7 | nguyen tung lam | — | |||
| 20 | Letochová Emma | — | 5 | ||
| 4 | Kordula David | — | |||
| 5 | Křižka Lukáš | — | |||
| 1 | Vybíral Adam | — | |||
| 10 | Dekař David | — | |||
| 16 | Staša Lukáš | — | |||
| 18 | Hoxha Marek | — | |||
| 11 | Výleta Viktor | — | |||
| 12 | Zajíček Marek | — | |||
| 2 | Hell Matyáš | — | |||
| 19 | Gasnárek Tadeáš | — |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sák Oliver | — | |||
| 12 | Tomeček Jáchym | — | |||
| 5 | Vajčner Jan | — | |||
| 11 | Žákovský Jan (K) | — | 6 | ||
| 16 | Vendel František | — | 4 | ||
| 17 | Gergela Jakub | — | 4 | ||
| 8 | Vrána Vincent | — | |||
| 6 | Vašek Adam | — | 1 |
| Hlavní pořadatel | Svoboda Roman |
| Vedoucí | Kűhr Zdeněk |
| Trenér | Kundrata Jiří |
| Vedoucí | Žákovský Jiří |
Střelci domácí
Střelci hosté