Domácí
Petrov
Poločas 4:3
Hosté
Ratíškovice
| Stadion | Petrov |
| Povrch | Tráva |
| Doba hry | 20+20 ; 20+20 |
| Penalty | (pk:0:0) |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parobek Šimon (K) | — | |||
| 2 | Vacula Václav | — | |||
| 3 | Grossmann Nicolas | — | 3 | ||
| 4 | Hajdin Kristián | — | 3 | ||
| 5 | Dvořák Jakub | — | |||
| 6 | Palička Robin | — | 2 | ||
| 7 | Dublea Tobiáš | — | |||
| 8 | Šachinger Daniel | — | |||
| 9 | Blažek Josef | — | |||
| 10 | Zahradník Štěpán | — | 1 | ||
| 11 | Pham Duc Nam | — | |||
| 12 | Gavlík Mikuláš | — | |||
| 13 | Dvorský Jakub | — | |||
| 14 | Krůtil Matouš | — | |||
| 15 | Mička Matyáš | — | |||
| 16 | Šantavý Sebastián | — | 1 | ||
| 17 | Pálenský Mikuláš | — | |||
| 18 | Mikéska Lukáš | — |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalina Filip | — | |||
| 2 | Dekař Dalibor | — | |||
| 3 | Flora David | — | |||
| 4 | Grufík Kryštof | — | 1 | ||
| 5 | Holeček Šimon | — | |||
| 6 | Housley Daniel Timothy | — | |||
| 7 | Hubáček Tobiáš | — | 1 | ||
| 8 | Kochová Adriana | — | 1 | ||
| 9 | Koplík Kryštof | — | |||
| 10 | Kratochvíla Dominik | — | |||
| 11 | Křižka Matěj (K) | — | 2 | ||
| 12 | Mayer Dominik | — | |||
| 13 | Mlátilík Kristián | — | |||
| 14 | Pilarčík Martin | — | |||
| 15 | Šimík Matěj | — | |||
| 16 | Tihlářík Vojtěch | — | 2 | ||
| 17 | Varvažovský Vojtěch | — | |||
| 18 | Vašíček Adam | — |
| Hlavní pořadatel | Kotásek Vladimír |
| Vedoucí | Parobek Roman |
| Vedoucí | Šimík Michal |
| Trenér | Rapant Stanislav |
Střelci domácí
Střelci hosté