Domácí
Ratíškovice B
Poločas 10:2
Hosté
Petrov
| Stadion | Ratíškovice |
| Povrch | Tráva |
| Doba hry | 15+15 ; 15+15 |
| Penalty | (pk:0:0) |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vybíral Adam | — | |||
| 2 | Zajíček Marek | — | 2 | ||
| 3 | Staša Lukáš | — | 2 | ||
| 4 | Kűhr Zdeněk | — | 7 | ||
| 5 | Křižka Lukáš | — | 3 | ||
| 6 | Kordula David | — | 2 | ||
| 7 | nguyen tung lam | — | 2 | ||
| 8 | Gasnárek Tadeáš | — | 1 | ||
| 9 | KERL Vladimír | — | |||
| 10 | Kundrata Adam (K) | — | 6 | ||
| 11 | Dekař David | — | |||
| 12 | Hell Matyáš | — | |||
| 15 | Vaško Martin | — | |||
| 13 | Daněk Patrik | — | |||
| 14 | Vacenovský David | — | |||
| 16 | Šimek Bedřich | — | |||
| 17 | Výleta Viktor | — |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krůtil Vojtěch | — | |||
| 2 | Pavlíček Matyáš | — | |||
| 3 | Zezula Martin | — | |||
| 4 | Parobek Šimon | — | |||
| 5 | Bačíková Jasmína | — | |||
| 6 | Gavlík Mikuláš | — | 1 | ||
| 7 | Lončík Matěj (K) | — | |||
| 8 | Zatloukal Kristián | — | |||
| 9 | Pálenský Filip | — | |||
| 10 | Parobek Lukáš | — | |||
| 11 | Koneček Adam | — | |||
| 12 | Studnička Filip | — | |||
| 13 | Hazuza Viktor | — | |||
| 14 | Vacula Antonín | — | 4 | ||
| 15 | Gavlík Mikuláš | — |
| Hlavní pořadatel | Svoboda Roman |
| Vedoucí | Kundrata Jiří |
| Trenér | Kűhr Zdeněk |
| Vedoucí | Krůtil Ladislav |
Střelci domácí
Střelci hosté