Domácí
Kněždub
Poločas 4:6
Hosté
Ratíškovice
| Stadion | Kněždub |
| Povrch | Tráva |
| Doba hry | 20+20 ; 20+20 |
| Penalty | (pk:0:0) |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stratil Dominik | — | |||
| 2 | Neumannová Nela | — | |||
| 3 | Tran Gia Bao | — | |||
| 4 | Vítek Lukáš | — | |||
| 5 | Stránský Tobiáš | — | 1 | ||
| 6 | Čápek Josef (K) | — | 2 | ||
| 7 | Frolka Adam | — | |||
| 8 | Honz Vítek | — | |||
| 9 | Janulík Nikolas | — | |||
| 10 | Neumann Daniel | — | |||
| 11 | Ondruš Šimon | — | |||
| 12 | Sečka Matyáš | — | |||
| 13 | Sochor Ondřej | — | 4 | ||
| 14 | Stránský Matěj | — | 1 | ||
| 15 | Štípský David | — | |||
| 16 | Chromečková Aneta | — | |||
| 17 | Durna Adam | — | |||
| 18 | Říha Petr | — |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalina Filip | — | |||
| 2 | Flora David | — | |||
| 3 | Grufík Kryštof (K) | — | 1 | ||
| 4 | Koplík Kryštof | — | 3 | ||
| 5 | Křižka Matěj | — | 1 | ||
| 6 | Mayer Dominik | — | |||
| 7 | Mlátilík Kristián | — | |||
| 8 | Pilarčík Martin | — | 1 | ||
| 9 | Šimík Matěj | — | |||
| 10 | Tihlářík Vojtěch | — | 2 | ||
| 11 | Varvažovský Vojtěch | — | 3 | ||
| 12 | Vašíček Adam | — | |||
| 13 | Dekař Dalibor | — | |||
| 14 | Holeček Šimon | — | |||
| 15 | Housley Daniel Timothy | — | |||
| 16 | Hubáček Tobiáš | — | |||
| 17 | Kratochvíla Dominik | — | |||
| 18 | Kochová Adriana | — | |||
| 19 | Vacenovská Anna | — | |||
| 20 | Střížová Michaela | — | |||
| 21 | Letochová Emma | — | |||
| 22 | Koplík Tomáš | — |
| Hlavní pořadatel | Ulman Lukáš |
| Vedoucí | Chromeček Petr |
| Trenér | Durna Milan |
| Vedoucí | Šimík Michal |
| Trenér | Toman Jan |
| Asistent 1 | Šimík Michal |
Střelci domácí
Střelci hosté